Dates des votations fédérales - 2021-2040
Année | 1er Trimestre | 2e Trimestre | 3e Trimestre | 4e Trimestre | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 07.03.2021 | 13.06.2021 | 26.09.2021 | 28.11.2021 | |
2022 | 13.02.2022 | 15.05.2022 | 25.09.2022 | 27.11.2022 | |
2023 | 12.03.2023 | 18.06.2023 | E* | 22.10.2023 | 26.11.2023 |
2024 | 03.03.2024 | 09.06.2024 | 2.09.2024 | 24.11.2024 | |
2025 | 09.02.2025 | 18.05.2025 | 28.09.2025 | 30.11.2025 | |
2026 | 08.03.2026 | 14.06.2026 | 27.09.2026 | 29.11.2026 | |
2027 | 28.02.2027 | 06.06.2027 | E* | 24.10.2027 | 28.11.2027 |
2028 | 13.02.2028 | 21.05.2028 | 24.09.2028 | 26.11.2028 | |
2029 | 04.03.2029 | 10.06.2029 | 23.09.2029 | 25.11.2029 | |
2030 | 10.02.2030 | 19.05.2030 | 22.09.2030 | 24.11.2030 | |
2031 | 09.02.2031 | 18.05.2031 | E* | 19.10.2031 | 30.11.2031 |
2032 | 29.02.2032 | 06.06.2032 | 26.09.2032 | 28.11.2032 | |
2033 | 13.02.2033 | 15.05.2033 | 25.09.2033 | 27.11.2033 | |
2034 | 12.03.2034 | 18.06.2034 | 24.09.2034 | 26.11.2034 | |
2035 | 25.02.2035 | 03.06.2035 | E* | 21.10.2035 | 25.11.2035 |
2036 | 10.02.2036 | 18.05.2036 | 28.09.2036 | 30.11.2036 | |
2037 | 08.03.2037 | 14.06.2037 | 27.09.2037 | 29.11.2037 | |
2038 | 14.02.2038 | 16.05.2038 | 26.09.2038 | 28.11.2038 | |
2039 | 13.03.2039 | 15.05.2039 | 23.10.2039 | 27.11.2039 | |
2040 | 04.03.2040 | 10.06.2040 | 23.09.2040 | 25.11.2040 | |
E* Election du Conseil national |
Ordonnance sur les droits politiques art. 2a, al. 2
Pour des motifs prépondérants, la Chancellerie fédérale, après avoir consulté les cantons, propose au Conseil fédéral de déplacer telle ou telle date, ou de fixer des dates supplémentaires.
Ce tableau ne concerne que les dates réservées pour les votations populaires fédérales. Qu'une date ait été effectivement utilisée ou non n'apparaît pas dans ce tableau. C'est au Conseil fédéral qu'il appartient de décider, à chaque fois environ 4 à 6 mois à l'avance, si une date sera finalement utilisée ou pas. Lorsque pareille décision a été prise, les informations correspondantes sont à disposition sous la rubrique "Dates des votations populaires".
Plus d'info