Habitants commune (P+S)
Moins de 16 ans | Plus de 16 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Féminin | Masculin | Féminin | Masculin | |
Habitants dans la commune | 761 | 69 | 95 | 305 | 292 |
- Suisses | 669 | 65 | 89 | 268 | 247 |
- Etrangers | 92 | 4 | 6 | 37 | 45 |
Résidents principaux | 757 | 69 | 95 | 303 | 290 |
- Suisses | 665 | 65 | 89 | 266 | 245 |
- Etrangers | 92 | 4 | 6 | 37 | 45 |
Résidents secondaires | 4 | 2 | 2 | ||
- Suisses | 4 | 2 | 2 | ||
- Etrangers |
Résidence principale
Moins de 16 ans | Plus de 16 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Féminin | Masculin | Féminin | Masculin | |
De sexe féminin | 372 | 69 | 303 | ||
De sexe masculin | 385 | 95 | 290 |
Etat civil
Moins de 16 ans | Plus de 16 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Féminin | Masculin | Féminin | Masculin | |
Célibataires | 341 | 69 | 95 | 81 | 96 |
Marié(e)s | 317 | 160 | 157 | ||
Veufs (Veuves) | 25 | 17 | 8 | ||
Divorcé(e)s | 60 | 38 | 22 | ||
Marié(e)s/séparé(e)s | 10 | 5 | 5 | ||
Non marié(s) | |||||
Partenariat | 4 | 2 | 2 | ||
Partenariat séparation | |||||
Partenariat dissous |
Religion
Moins de 16 ans | Plus de 16 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Féminin | Masculin | Féminin | Masculin | |
Catholiques | 172 | 6 | 13 | 77 | 76 |
Protestant(e)s | 326 | 23 | 33 | 140 | 130 |
Sans confession | 225 | 32 | 40 | 78 | 75 |
Autres | 34 | 8 | 9 | 8 | 9 |
Divers
Moins de 16 ans | Plus de 16 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Féminin | Masculin | Féminin | Masculin | |
Electeurs communal | 535 | 273 | 262 | ||
Electeurs cantonal | 491 | 255 | 236 | ||
Electeurs fédéral | 491 | 255 | 236 | ||
Electeurs bourgeoisial | |||||
Prop. de chiens | 18 | 4 | 14 | ||
Etrangers, Permis | |||||
Permis B | 22 | 1 | 11 | 10 | |
Permis C | 65 | 4 | 4 | 25 | 32 |
Permis Ci | |||||
Permis D | |||||
Permis F | |||||
Permis G | |||||
Permis L | 1 | 1 | |||
Permis N | |||||
Permis S | |||||
Autres permis | 1 | 1 |
Coordonnées
Coordonnées CH Administration communale |
542155 - 169650 |
---|---|
Coordonnées Google Earth Administration communale |
46° 40' 32.10 N / 6° 40' 57.50 E |
Altitude Administration communale |
640 m |
Surfaces
Surface totale | 734.3163 ha |
---|---|
- Pré, champs | 477.46 ha |
- Pâturage communal | 43.3 ha |
- Forêts | 182.67 ha |
- Forêts communales | 74 ha |
- Bâtiments, places jardins | 2.89 ha |
- Voie ferrée, routes et chemins | 24.17 ha |
- Eaux | 3.86 ha |